Stand

KRAS/Volendam HS1

KRAS/Volendam HS1 (3002 Heren BENE-League)

1 Sezoens Achilles Bocholt 35 | 22
2 Visé BM 33 | 22
3 KEMBIT-LIONS 31 | 22
4 Green Park/Handbal Aalsmeer 30 | 22
5 HV KRAS/Volendam 30 | 22
6 Drenth Groep/Hurry Up 23 | 22
7 Sporting Pelt 22 | 22
8 Herpertz/Bevo HC 22 | 22
9 KTSV Eupen 19 | 22
10 Hubo Handbal 14 | 22
11 The Dome/Handbal Houten 3 | 22
12 2 | 22

KRAS/Volendam HS1 (B0922 Beker Heren Senioren Landelijk Kwartfinale)

1 Herpertz/Bevo HC 2 | 1
2 KEMBIT-LIONS 2 | 1
3 Green Park/Handbal Aalsmeer 2 | 1
4 Green Park/Handbal Aalsmeer 2 | 1
5 Oosting Metaal Recycling/E&O 0 | 1
6 HV KRAS/Volendam 0 | 1
7 Drenth Groep/Hurry Up 0 | 1
8 DFS Arnhem/ Huissen HV 0 | 1
> Bekijk volledige tabel

Team 

KRAS/Volendam HS1