Dit schema is per 1/11/2016 actueel
Maandag | ||||
Wie | Locatie | Dag | Tijd | Tot |
Jongens D + E | Opperdam Nieuw | Maandag | 16:00 | 17:00 |
Jongens C1 + C2 (2/3e) | Opperdam Oud | Maandag | 16:45 | 17:45 |
Meisjes B1 LT | Opperdam Nieuw | Maandag | 17:00 | 18:00 |
Keeperstraining E, D, C | Schoolstraat | Maandag | 17:00 | 18:00 |
Jongens C1 + C2 (heel) | Opperdam Oud | Maandag | 17:45 | 18:00 |
Meisjes D3 + D4 | Kreil | Maandag | 18:00 | 19:00 |
Jong #8-14 + A1 | Opperdam Nieuw | Maandag | 18:00 | 19:30 |
Dames 1 LT (1/2e) | MFA Oosthuizen | Maandag | 19:30 | 20:30 |
Heren 1 + #1-7 Jong | Opperdam Nieuw | Maandag | 19:30 | 20:15 |
Dames A | Seinpaal | Maandag | 19:30 | 20:30 |
Heren 1 + #1-7 Jong | Opperdam Nieuw | Maandag | 20:15 | 21:00 |
Dames 2 + Dames 3 | Opperdam Oud | Maandag | 20:30 | 22:00 |
Heren 4 | Opperdam Nieuw | Maandag | 21:00 | 22:00 |
Dinsdag | ||||
Wie | Locatie | Dag | Tijd | Tot |
Meisjes E2 + E3 | Seinpaal | Dinsdag | 16:00 | 17:00 |
Meisjes B1 + C1 | Opperdam Oud | Dinsdag | 17:00 | 18:00 |
Jongens C1 + C2 | Gympact | Dinsdag | 17:30 | 18:30 |
Meisjes B2 + C2 (2/3e) | Opperdam Nieuw | Dinsdag | 17:45 | 18:45 |
Keeperstraining H2 + HA + VOC (1/3e) | Opperdam Nieuw | Dinsdag | 17:45 | 19:00 |
Keeperstraining H1 (1/3e) | Opperdam Nieuw | Dinsdag | 19:00 | 20:15 |
Dames 1 | Seinpaal | Dinsdag | 19:15 | 20:45 |
Heren 1 / Jong #1-7 (2/3e) | Opperdam Nieuw | Dinsdag | 19:30 | 20:15 |
Heren 1 / Jong #1-7 | Opperdam Nieuw | Dinsdag | 20:15 | 21:00 |
Heren 3 | Seinpaal | Dinsdag | 20:45 | 21:45 |
Woensdag | ||||
Wie | Locatie | Dag | Tijd | Tot |
Kaboutersinstroom (1/3e) | Opperdam Nieuw | Woensdag | 13:30 | 14:30 |
Meisjes C3 + C4 | Opperdam Nieuw | Woensdag | 16:45 | 18:00 |
Jongens C1 + C2 | Opperdam Oud | Woensdag | 16:45 | 18:30 |
Meisjes B1 + C1 | Seinpaal | Woensdag | 18:00 | 19:30 |
A1 + Jong #7-14 | Opperdam Nieuw | Woensdag | 18:00 | 18:45 |
A1 + Jong #7-14 | Opperdam Nieuw | Woensdag | 18:45 | 20:00 |
Recreanten | Opperdam Nieuw | Woensdag | 20:00 | 21:00 |
Dames A | Seinpaal | Woensdag | 20:30 | 21:30 |
Donderdag | ||||
Wie | Locatie | Dag | Tijd | Tot |
Meisjes D3 + D5 | Opperdam Oud | Donderdag | 16:45 | 18:00 |
Heren 4 | Opperdam Oud | Donderdag | 21:00 | 22:00 |
Dames 2 + Dames 3 | Opperdam Nieuw | Donderdag | 21:00 | 22:00 |
Heren 1 + Jong #1-7 | Opperdam Oud | Donderdag | 19:30 | 21:00 |
Dames 1 | Opperdam Nieuw | Donderdag | 19:15 | 21:00 |
Meisjes B1 | Opperdam Oud | Donderdag | 18:00 | 19:30 |
Jongens D + E | Seinpaal | Donderdag | 17:30 | 18:30 |
Meisjes E2 + E3 | Opperdam Nieuw | Donderdag | 16:15 | 17:15 |
Gemengde F (1/3e) | Opperdam Oud | Donderdag | 15:30 | 16:45 |
Vrijdag | ||||
Wie | Locatie | Dag | Tijd | Tot |
Jongens A1 | Seinpaal | Vrijdag | 18:30 | 20:30 |
Meisjes C3 + C4 | Opperdam Oud | Vrijdag | 18:00 | 19:15 |
Meisjes D4 + D5 | Opperdam Oud | Vrijdag | 17:00 | 18:00 |
Heren 1 + Jong | Opperdam Nieuw | Vrijdag | 18:30 | 20:00 |
Meisjes B2 + C2 | Seinpaal | Vrijdag | 17:00 | 18:00 |
Jongens D + E | Opperdam Nieuw | Vrijdag | 16:00 | 17:00 |
Jongens C1 + C2 | Opperdam Nieuw | Vrijdag | 17:00 | 18:30 |
Bekijk hieronder het trainingsschema van het seizoen 2016/2017. Alles onder voorbehoud. Eventuele wijzigingen worden doorgegeven op de trainingen. Voor verdere vragen over het trainingsschema kun je terecht bij info@handbalvolendam.nl.