Bekijk hieronder het trainingsschema van het seizoen 2022/2023.
Trainingstijden volgend seizoen
Het seizoen 2022/2023 gaat bijna van start. De trainingstijden voor de jeugd evenals de senioren zijn bekend, net als de trainers. Voor de jeugd zal de keeperstraining nog niet beginnen, maar de normale trainingen wel.
Heb je nu al vragen over het schema of over volgend seizoen in het algemeen, neem dan gerust contact op met de persoon met wie je dat gewend bent of met de persoon die in het overzicht genoemd staat bij jouw team. Ook kun je altijd contact opnemen met Martijn Cappel voor de Jeugd of Henny Pelk voor de senioren breedtesport.
De trainingstijden in onderstaand schema gaan vanaf 29 augustus in. Er kunnen nog kleine wijzigingen plaatsvinden, maar het trainingsschema ziet er nu als volgt uit:
O = Oud N = Nieuw S = Seinpaal |
Maandag | Dinsdag Carrousel jeugd |
Woensdag ASM D,E,F |
Donderdag Carrousel jeugd |
Vrijdag | Contact |
H-Jeugd | N 14:00-15:00 | Joan/Maart | ||||
F-Jeugd | N 15:00-16:00 | S 15:45-17:00 | Maart/Gaar | |||
E2+E3 | O 16:00-17:00 | N 15:00-16:00 | O 16:00-17:00 | Joan | ||
E1 | O 16:00-17:30 | N 16:00-17:00 | O 16:30-18:00 | Joan | ||
D3 | O 16:00-17:30 | N 16:00-17:00 | O 16:30-18:00 | Joan | ||
D2 | O 16:30-18:00 | N 16:00-17:00 | O 16:30-18:00 | Joan | ||
D1 | O 16:30-18:00 | N 16:00-17:00 | O 17:00-18:30 | S 16:00-17:30 | Joan | |
MC2 | O 17:00-18:30 | N 17:00-18:00 | N 17:00-18:30 | S 16:00-17:30 | Valerie | |
MC1 | O 17:30-19:00 | N 17:00-18:30 | N 17:30-19:00 | S 17:30-19:00 | Lex | |
MB1 | O 18:00-19:30 | N 18:00-19:30 | N 18:00-19:30 | S 18:00-19:30 | Bozidar | |
JC1 | O 16:30-18:00 | N 17:30-19:00 | O 17:30-19:00 | N 16:00-17:00 | Oskar/Dave | |
JB1 | O 16:30-18:00 | N 18:00-19:30 | O 18:00-19:30 | N 16:00-17:30 | Zlatko/Jelmer | |
JA1 | N 18:30-19:30 | O 18:30-20:00 | O 17:30-19:00 | Paul | ||
DS3 | N 21:00-22:00 | N 19:30-20:30 | Henny | |||
DS2 | N 20:00-21:00 | N 19:30-20:30 | Henny | |||
DS1 | O 20:30-22:00 | O 18:30-20:30 | O 20:30-22:00 | O 17:30-19:00 | Zsigmond | |
HS4 | O 20:30-22:00 | Arjan | ||||
HS3 | O 19:30-20:30 | Barbara | ||||
HS2 | N 19:00-20:30 | O 20:30-22:00 | N 17:00-18:30 | Serge/Fiona | ||
HS1 | N 18:00-20:00 | O 16:00-17:30 N 20:00-22:00 |
N 20:00-22:00 | N 17:30-19:00 | Geert/Gerrie | |
Recreanten | N 18:30-19:30 | Maart | ||||
Walking | N 9:00-10:00 | Fiona | ||||
Keepers Jeugd | ? N 16:00-18:00 | S 17:00-18:00 | Michiel | |||
Keepers Selectie | ? O 20:30-22:00 | Gerrie |
Ik heb een vraag?
Dat kan! Neem in dat geval rechtstreeks contact op met:
- Jeugdplan (tot en met de A-jeugd) : Martijn Cappel
- Voor recreatieteams (HS3, HS4, DS2, DS3, Recreanten, Impact Handbal en Walking Handbal) : Henny Pelk
- Voor TOP team: Heren Senioren 1 Tatjana Simoiu
- Voor TOP team: Heren Senioren 2: Fiona Scherpenzeel
- Voor TOP team: Dames Senioren 1: Margriet Daman