Stand

KRAS/Volendam HS1

KRAS/Volendam HS1 (3002 Heren BENE-League)

1 Visé BM 6 | 3
2 Sezoens Achilles Bocholt 5 | 3
3 KEMBIT-LIONS 5 | 3
4 Sporting Pelt 4 | 3
5 HV KRAS/Volendam 3 | 3
6 KTSV Eupen 3 | 3
7 Hubo Handbal 3 | 3
8 Drenth Groep/Hurry Up 3 | 3
9 Green Park/Handbal Aalsmeer 2 | 3
10 Herpertz/Bevo HC 2 | 3
11 The Dome/Handbal Houten 0 | 3
12 0 | 3
> Bekijk volledige tabel

Team 

KRAS/Volendam HS1