Stand

KRAS/Volendam HS1

KRAS/Volendam HS1 (3002 Heren Super Handball League)

Logo Super Handball League
1 Green Park/Handbal Aalsmeer 31 | 18
2 Sezoens Achilles Bocholt 28 | 18
3 HV KRAS/Volendam 27 | 18
4 Visé BM 24 | 18
5 Sporting Pelt 21 | 17
6 Herpertz/Bevo HC 19 | 17
7 Hubo Handbal 19 | 18
8 KTSV Eupen 11 | 18
9 Drenth Groep/Hurry Up 10 | 18
10 KEMBIT-LIONS 10 | 18
11 The Dome/Handbal Houten 10 | 18
12 Sasja H.C. 4 | 18
> Bekijk volledige tabel

Team 

KRAS/Volendam HS1