Stand

KRAS/Volendam HS1

KRAS/Volendam HS1 (3005 Heren HandbalNL League)

1 Green Park/Handbal Aalsmeer 6 | 2
2 KEMBIT-LIONS 5 | 1
3 Drenth Groep/Hurry Up 5 | 2
4 HV KRAS/Volendam 4 | 2
5 Herpertz/Bevo HC 1 | 1
6 RED RAG/Tachos 0 | 2

KRAS/Volendam HS1 (B0921 Beker Heren Senioren Landelijk 8e Finale)

1 Herpertz/Bevo HC 2 | 1
2 HV KRAS/Volendam 2 | 1
3 Green Park/Handbal Aalsmeer 2 | 1
4 KEMBIT-LIONS 2 | 1
5 RED RAG/Tachos 2 | 1
6 Drenth Groep/Hurry Up 2 | 1
7 Quintus 2 | 1
8 The Dome/Handbal Houten 2 | 1
9 Oosting Metaal Recycling/E&O 0 | 1
10 Green Park/Handbal Aalsmeer 0 | 1
11 Herpertz/Bevo HC 0 | 1
12 DWS 0 | 1
13 BFC 0 | 1
14 Hellas 0 | 1
15 Rapiditas HA1 0 | 1
16 VVW 0 | 1

KRAS/Volendam HS1 (B0922 Beker Heren Senioren Landelijk Kwartfinale)

1 HV KRAS/Volendam 2 | 1
2 Drenth Groep/Hurry Up 2 | 1
3 Herpertz/Bevo HC 2 | 1
4 KEMBIT-LIONS 2 | 1
5 Green Park/Handbal Aalsmeer 0 | 1
6 Quintus 0 | 1
7 RED RAG/Tachos 0 | 1
8 The Dome/Handbal Houten 0 | 1

KRAS/Volendam HS1 (B0923 Beker Heren Senioren Landelijk Halve finale)

1 Herpertz/Bevo HC 0 | 0
2 Drenth Groep/Hurry Up 0 | 0
3 KEMBIT-LIONS 0 | 0
4 HV KRAS/Volendam 0 | 0
> Bekijk volledige tabel

Team 

KRAS/Volendam HS1