Stand

KRAS/Volendam HS1

KRAS/Volendam HS1 (3002 Heren BENE-League)

logo-Bene-League-HandBall
1 Green Park/Handbal Aalsmeer 10 | 5
2 HV KRAS/Volendam 7 | 5
3 Sezoens Achilles Bocholt 6 | 5
4 Hubo Handbal 6 | 5
5 Sporting Pelt 6 | 5
6 Visé BM 6 | 5
7 KTSV Eupen 6 | 5
8 Herpertz/Bevo HC 5 | 5
9 Drenth Groep/Hurry Up 4 | 5
10 The Dome/Handbal Houten 2 | 5
11 Sasja H.C. 2 | 5
12 KEMBIT-LIONS 0 | 5

KRAS/Volendam HS1 (B0921 Beker Heren Senioren Landelijk 8e Finale)

logo-HandBal-NL
1 Green Park/Handbal Aalsmeer 0 | 0
2 Green Park/Handbal Aalsmeer 0 | 0
3 Herpertz/Bevo HC 0 | 0
4 BFC 0 | 0
5 DFS Arnhem/ Huissen HV 0 | 0
6 The Dome/Handbal Houten 0 | 0
7 Drenth Groep/Hurry Up 0 | 0
8 KEMBIT-LIONS 0 | 0
9 HV KRAS/Volendam 0 | 0
10 B&B Healthcare/WHC-Hercules 0 | 0
> Bekijk volledige tabel

Team 

KRAS/Volendam HS1