Volgende wedstrijd
KRAS/Volendam HS1

za 02/11 20:15uur
De Damburg (B), Bocholt - zaal 1

VS
Garage Kil/Volendam DS1

za 02/11 19:00uur
Sporthal Opperdam, Volendam - zaal 2 (oud)

VS

Stand

KRAS/Volendam HS1

KRAS/Volendam HS1 (3002 Heren BENE-League)

logo-Bene-League-HandBall
1 Green Park/Handbal Aalsmeer 14 | 8
2 HV KRAS/Volendam 13 | 8
3 Sezoens Achilles Bocholt 12 | 8
4 Sporting Pelt 11 | 8
5 Visé BM 10 | 8
6 Hubo Handbal 9 | 8
7 Herpertz/Bevo HC 7 | 8
8 Drenth Groep/Hurry Up 6 | 8
9 The Dome/Handbal Houten 6 | 8
10 KTSV Eupen 6 | 8
11 Sasja H.C. 2 | 8
12 KEMBIT-LIONS 0 | 8

KRAS/Volendam HS1 (B0921 Beker Heren Senioren Landelijk 8e Finale)

logo-HandBal-NL
1 Green Park/Handbal Aalsmeer 0 | 0
2 Green Park/Handbal Aalsmeer 0 | 0
3 Herpertz/Bevo HC 0 | 0
4 BFC 0 | 0
5 DFS Arnhem/ Huissen HV 0 | 0
6 The Dome/Handbal Houten 0 | 0
7 Drenth Groep/Hurry Up 0 | 0
8 KEMBIT-LIONS 0 | 0
9 HV KRAS/Volendam 0 | 0
10 B&B Healthcare/WHC-Hercules 0 | 0
> Bekijk volledige tabel

Team 

KRAS/Volendam HS1