Stand

KRAS/Volendam HS1 (3005 Heren HandbalNL League)


Positie Club Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Voor Tegen +/- Punten
1 Green Park/Handbal Aalsmeer 2 1 1 0 63 57 6 6
2 KEMBIT-LIONS 1 1 0 0 33 20 13 5
3 Drenth Groep/Hurry Up 2 1 1 0 63 55 8 5
4 HV KRAS/Volendam 2 0 2 0 62 62 0 4
5 Herpertz/Bevo HC 1 0 0 1 29 35 0 1
6 RED RAG/Tachos 2 0 0 2 41 62 0 0

KRAS/Volendam HS1 (B0921 Beker Heren Senioren Landelijk 8e Finale)


Positie Club Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Voor Tegen +/- Punten
1 Herpertz/Bevo HC 1 1 0 0 41 18 23 2
2 HV KRAS/Volendam 1 1 0 0 33 20 13 2
3 Green Park/Handbal Aalsmeer 1 1 0 0 40 29 11 2
4 KEMBIT-LIONS 1 1 0 0 38 29 9 2
5 RED RAG/Tachos 1 1 0 0 23 16 7 2
6 Drenth Groep/Hurry Up 1 1 0 0 36 32 4 2
7 Quintus 1 1 0 0 30 29 1 2
8 The Dome/Handbal Houten 1 1 0 0 33 33 0 2
9 Oosting Metaal Recycling/E&O 1 0 0 1 33 33 0 0
10 Green Park/Handbal Aalsmeer 1 0 0 1 29 30 0 0
11 Herpertz/Bevo HC 1 0 0 1 32 36 0 0
12 DWS 1 0 0 1 16 23 0 0
13 BFC 1 0 0 1 29 38 0 0
14 Hellas 1 0 0 1 29 40 0 0
15 Rapiditas HA1 1 0 0 1 20 33 0 0
16 VVW 1 0 0 1 18 41 0 0

KRAS/Volendam HS1 (B0922 Beker Heren Senioren Landelijk Kwartfinale)


Positie Club Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Voor Tegen +/- Punten
1 HV KRAS/Volendam 1 1 0 0 38 28 10 2
2 Drenth Groep/Hurry Up 1 1 0 0 35 26 9 2
3 Herpertz/Bevo HC 1 1 0 0 33 28 5 2
4 KEMBIT-LIONS 1 1 0 0 30 27 3 2
5 Green Park/Handbal Aalsmeer 1 0 0 1 27 30 0 0
6 Quintus 1 0 0 1 28 33 0 0
7 RED RAG/Tachos 1 0 0 1 26 35 0 0
8 The Dome/Handbal Houten 1 0 0 1 28 38 0 0

KRAS/Volendam HS1 (B0923 Beker Heren Senioren Landelijk Halve finale)


Positie Club Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Voor Tegen +/- Punten
1 Herpertz/Bevo HC 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Drenth Groep/Hurry Up 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KEMBIT-LIONS 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HV KRAS/Volendam 0 0 0 0 0 0 0 0