Na de overwinning in Krems kijken de Heren en supporters uit naar de loting van dinsdag 27 oktober. De derde ronde wordt gespeeld in de weekenden van 21–22 en 28–29 november.
Welke clubs Volendam daadwerkelijk kan loten, hangt af van de definitieve potindeling. Die is nog niet gepubliceerd. Wel zijn naast Volendam de volgende clubs al verzekerd van een plaats in de derde ronde:
| Club | Land |
|---|---|
| GRK Ohrid | Noord-Macedonië |
| HC Alkaloid | Noord-Macedonië |
| HC Butel Skopje | Noord-Macedonië |
| REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski | Polen |
| Olympiacos | Griekenland |
| A.C. PAOK | Griekenland |
| RK Trimo Trebnje | Slovenië |
| RK Slovenj Gradec | Slovenië |
| HC Vojvodina | Servië |
| RK Dubočica 54 | Servië |
| roomz JAGS Vöslau | Oostenrijk |
| HC Dukla Praha | Tsjechië |
| BK-46 | Finland |
| MŠK Považská Bystrica | Slowakije |
| RK Lovćen Cetinje | Montenegro |
| MRK Trogir | Kroatië |
| Beşiktaş | Turkije |
| Kur | Azerbeidzjan |
| Raimond Sassari | Italië |
| BSV Bern | Zwitserland |
| AHC Potaissa Turda | Roemenië |
Daarmee is het deelnemersveld nu al internationaal, met clubs van Finland tot Griekenland en van Zwitserland tot Azerbeidzjan.
Vandaag op zondag 25 oktober vallen de laatste beslissingen. Uit elk van onderstaande tweeluiken plaatst nog één club zich:
| Club | Land | Tegenstander | Land |
|---|---|---|---|
| PLER-Budapest | Hongarije | Islington HC | Groot-Brittannië |
| Nilüfer Belediyespor | Turkije | Runar Sandefjord | Noorwegen |
| Dragunas Klaipėda | Litouwen | HC ROBE Zubří | Tsjechië |
| Granitas-Karys | Litouwen | Politehnica Timișoara | Roemenië |
| AEK | Griekenland | Anorthosis Famagusta | Cyprus |
| Ionikos | Griekenland | Ramat Hashron | Israël |
| IFK Helsinki | Finland | Pfadi Winterthur | Zwitserland |
| Gorenje Velenje | Slovenië | Red Boys Differdange | Luxemburg |
| Põlva Serviti | Estland | Holon Yuvalim | Israël |
| Handball Esch | Luxemburg | Haukar | IJsland |
Na deze wedstrijden bestaat het deelnemersveld uit 32 clubs. Zodra de EHF de potindeling bekendmaakt, wordt duidelijk welke van deze Europese bestemmingen voor HV KRAS/Volendam daadwerkelijk tot de mogelijkheden behoren.