Het seizoen zit erop. Helaas viel er geen kampioenschap te vieren, maar we zijn wel heel erg trots op het team met hoe ver ze zijn gekomen. Alle doelpunten zijn dit seizoen geturfd. De topscorer bleek dezelfde als tijdens de winterstop; Dani Baijens scoorde maarliefst 137 doelpunten. Jan Josef en Jaap Beemsterboer volgden met respectievelijk 124 en 117 treffers.
KRAS/Volendam speelde in totaal 35 wedstrijden waarin het in totaal 964 keer scoorde. Dat komt neer op 27.5 doelpunten per wedstrijd. 20 verschillende spelers wisten dit seizoen het net te vinden. KRAS/Volendam scoorde tegen E&O op 18 maart de meeste doelpunten. Die wedstrijd eindigde in 40-26.
Naam | Aantal doelpunten | |||
1. | Dani Baijens | 137 | ||
2. | Jan Josef | 124 | ||
3. | Jaap Beemsterboer | 117 | ||
4. | Rutger ten Velde | 116 | ||
5. | Léon van Schie | 102 | ||
6. | Geert Hinskens | 99 | ||
7. | Jordy Baijens | 68 | ||
8. | Dico Coesel | 47 | ||
9. | Igor Mrsulja | 30 | ||
10. | Eduard Klyuyko | 29 | ||
11. | Leon Geus | 24 | ||
12. | Tom Schilder | 17 | ||
13. | Marc Kok | 16 | ||
14. | Duncan Postel | 14 | ||
15. | Melvin de Jong | 9 | ||
16. | Rick Zwarthoed | 8 | ||
17. | Maurits van Buren | 4 | ||
18. | Marco Woltersom | 1 | ||
19. | Bart Koper | 1 | ||
20. | Beau Molenaar | 1 |
Foto's: FotoReza