Stand

KRAS/Volendam HS1

KRAS/Volendam HS1 (3002 Heren Super Handball League)

Logo Super Handball League
1 Sezoens Achilles Bocholt 10 | 6
2 HV KRAS/Volendam 10 | 6
3 Hubo Handbal 8 | 5
4 Sporting Pelt 7 | 5
5 Visé BM 7 | 6
6 Herpertz/Bevo HC 7 | 6
7 Green Park/Handbal Aalsmeer 6 | 5
8 Drenth Groep/Hurry Up 6 | 5
9 B&B Healthcare/WHC-Hercules 4 | 5
10 KTSV Eupen 4 | 5
11 Filou Handbalclub Izegem 3 | 5
12 Kreasa Handbal Houthalen 2 | 5
13 Hellas 0 | 5
14 The Dome/Handbal Houten 0 | 5
> Bekijk volledige tabel

Team 

KRAS/Volendam HS1